Despesas em ambiente da Câmara, por habitante
O que a Câmara gasta em proteção do ambiente (águas residuais, resíduos, biodiversidade, etc.), dividido pelos habitantes do concelho. Varia muito de ano para ano, porque depende dos investimentos de cada ano e do que cada município regista como despesa de ambiente (a água e o saneamento podem estar a cargo de empresas): compara com cautela.
Fonte: INE (Inquérito às despesas dos municípios em ambiente)
58 €
euros /hab. · 2024
31,8%face ao valor anterior
Evolução
- Trofa
- Santo Tirso
- Maia
- Vila do Conde
- Vila Nova de Famalicão
Valores por período
| Período | Trofa | Santo Tirso | Maia | Vila do Conde | Vila Nova de Famalicão |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 58 €▲ 31,8% | 85 €▲ 44,1% | 55 €▲ 25,0% | 101 €▼ 2,9% | 80 €▼ 36,5% |
| 2023 | 44 €▲ 18,9% | 59 €▲ 18,0% | 44 €▼ 21,4% | 104 €▲ 13,0% | 126 €▲ 8,6% |
| 2022 | 37 €▼ 14,0% | 50 €▲ 8,7% | 56 €▲ 36,6% | 92 €▲ 43,8% | 116 €▲ 10,5% |
| 2021 | 43 €▲ 48,3% | 46 €▲ 2,2% | 41 €▲ 17,1% | 64 €= 0,0% | 105 €▲ 6,1% |
| 2020 | 29 €▼ 3,3% | 45 €▲ 12,5% | 35 €▲ 75,0% | 64 €▼ 3,0% | 99 €▲ 6,5% |
| 2019 | 30 €▼ 3,2% | 40 €▼ 13,0% | 20 €▼ 33,3% | 66 €▼ 15,4% | 93 €▲ 3,3% |
| 2018 | 31 €▲ 6,9% | 46 €▲ 17,9% | 30 €▲ 7,1% | 78 €= 0,0% | 90 €▲ 2,3% |
| 2017 | 29 €▲ 11,5% | 39 €▼ 26,4% | 28 €▲ 7,7% | 78 €▲ 62,5% | 88 €▲ 8,6% |
| 2016 | 26 €▼ 46,9% | 53 €▲ 32,5% | 26 €▼ 3,7% | 48 €▼ 21,3% | 81 €▼ 1,2% |
| 2015 | 49 €▼ 72,9% | 40 €▲ 81,8% | 27 €▲ 8,0% | 61 €▲ 1,7% | 82 €= 0,0% |
| 2014 | 181 €▲ 19,1% | 22 €▲ 10,0% | 25 €▼ 16,7% | 60 €▲ 1,7% | 82 €▲ 28,1% |
| 2013 | 152 €▲ 533,3% | 20 €▼ 60,0% | 30 €▼ 9,1% | 59 €▲ 25,5% | 64 €▲ 1,6% |
| 2012 | 24 €▲ 71,4% | 50 €▲ 25,0% | 33 €▲ 3,1% | 47 €▲ 56,7% | 63 €▲ 103,2% |
| 2011 | 14 €▼ 44,0% | 40 €▲ 5,3% | 32 €▼ 20,0% | 30 €▼ 3,2% | 31 €▲ 6,9% |
| 2010 | 25 €▼ 35,9% | 38 €▲ 46,2% | 40 €▼ 38,5% | 31 €▼ 16,2% | 29 €▲ 20,8% |
| 2009 | 39 € | 26 € | 65 € | 37 € | 24 € |
A seta mostra a variação em relação ao período anterior da série, em percentagem. Uma linha sem seta é o primeiro valor da série ou não tem valor anterior.