Iniciativa LiberalTROFA

Despesas em ambiente da Câmara, por habitante

O que a Câmara gasta em proteção do ambiente (águas residuais, resíduos, biodiversidade, etc.), dividido pelos habitantes do concelho. Varia muito de ano para ano, porque depende dos investimentos de cada ano e do que cada município regista como despesa de ambiente (a água e o saneamento podem estar a cargo de empresas): compara com cautela.

Fonte: INE (Inquérito às despesas dos municípios em ambiente)

58 €

euros /hab. · 2024

31,8%face ao valor anterior

Evolução

050100150200200920112013201520172019202120232024
  • Trofa
  • Santo Tirso
  • Maia
  • Vila do Conde
  • Vila Nova de Famalicão

Valores por período

PeríodoTrofaSanto TirsoMaiaVila do CondeVila Nova de Famalicão
202458 €▲ 31,8%85 €▲ 44,1%55 €▲ 25,0%101 €▼ 2,9%80 €▼ 36,5%
202344 €▲ 18,9%59 €▲ 18,0%44 €▼ 21,4%104 €▲ 13,0%126 €▲ 8,6%
202237 €▼ 14,0%50 €▲ 8,7%56 €▲ 36,6%92 €▲ 43,8%116 €▲ 10,5%
202143 €▲ 48,3%46 €▲ 2,2%41 €▲ 17,1%64 €= 0,0%105 €▲ 6,1%
202029 €▼ 3,3%45 €▲ 12,5%35 €▲ 75,0%64 €▼ 3,0%99 €▲ 6,5%
201930 €▼ 3,2%40 €▼ 13,0%20 €▼ 33,3%66 €▼ 15,4%93 €▲ 3,3%
201831 €▲ 6,9%46 €▲ 17,9%30 €▲ 7,1%78 €= 0,0%90 €▲ 2,3%
201729 €▲ 11,5%39 €▼ 26,4%28 €▲ 7,7%78 €▲ 62,5%88 €▲ 8,6%
201626 €▼ 46,9%53 €▲ 32,5%26 €▼ 3,7%48 €▼ 21,3%81 €▼ 1,2%
201549 €▼ 72,9%40 €▲ 81,8%27 €▲ 8,0%61 €▲ 1,7%82 €= 0,0%
2014181 €▲ 19,1%22 €▲ 10,0%25 €▼ 16,7%60 €▲ 1,7%82 €▲ 28,1%
2013152 €▲ 533,3%20 €▼ 60,0%30 €▼ 9,1%59 €▲ 25,5%64 €▲ 1,6%
201224 €▲ 71,4%50 €▲ 25,0%33 €▲ 3,1%47 €▲ 56,7%63 €▲ 103,2%
201114 €▼ 44,0%40 €▲ 5,3%32 €▼ 20,0%30 €▼ 3,2%31 €▲ 6,9%
201025 €▼ 35,9%38 €▲ 46,2%40 €▼ 38,5%31 €▼ 16,2%29 €▲ 20,8%
200939 €26 €65 €37 €24 €

A seta mostra a variação em relação ao período anterior da série, em percentagem. Uma linha sem seta é o primeiro valor da série ou não tem valor anterior.