Iniciativa LiberalTROFA

Número de empresas

Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas

5 119

empresas · 2024

4,6%face ao valor anterior

Evolução

3 5004 0004 5005 0005 50020102012201420162018202020222024
  • Trofa

Valores por período

PeríodoTrofaÁrea Metropolitana do PortoAve e concelhos vizinhosPortugal
20245 119▲ 4,6%263 032▲ 4,6%92 537▲ 3,7%1 576 606▲ 4,4%
20234 895▲ 3,5%251 493▲ 4,9%89 272▲ 3,7%1 510 274▲ 5,1%
20224 731▲ 6,3%239 856▲ 8,5%86 106▲ 5,5%1 437 254▲ 7,1%
20214 450▲ 3,0%221 093▲ 1,7%81 586▲ 3,0%1 342 116▲ 3,2%
20204 320▼ 0,1%217 334▲ 0,5%79 230▲ 0,3%1 301 000▼ 1,3%
20194 323▲ 3,4%216 170▲ 5,2%79 010▲ 2,4%1 318 330▲ 3,1%
20184 180▲ 1,9%205 419▲ 2,3%77 146▲ 1,9%1 278 164▲ 2,9%
20174 104▲ 2,8%200 898▲ 4,0%75 687▲ 2,9%1 242 693▲ 3,9%
20163 994▲ 3,1%193 084▲ 2,8%73 554▲ 2,9%1 196 102▲ 2,8%
20153 875▲ 0,2%187 803▲ 2,7%71 485▲ 2,9%1 163 082▲ 3,1%
20143 867▲ 1,7%182 940▲ 1,6%69 463▲ 1,9%1 128 258▲ 2,7%
20133 802▼ 0,2%180 039= 0,0%68 172▲ 1,0%1 098 409▲ 3,1%
20123 810▼ 1,7%179 986▼ 3,6%67 474▼ 2,6%1 065 173▼ 4,3%
20113 877▼ 2,1%186 669▼ 2,5%69 296▼ 1,8%1 113 559▼ 2,8%
20103 960191 51970 5841 145 390

Unidade: empresa.

A seta mostra a variação em relação ao período anterior da série, em percentagem. Uma linha sem seta é o primeiro valor da série ou não tem valor anterior.

“Ave e concelhos vizinhos” é um agregado que já vem feito do portal de onde se recolheram estes dados (ver Fontes).