Iniciativa LiberalTROFA

População média anual residente

Fonte: INE - Estimativas anuais da população residente

41 037

habitantes · 2024

1,9%face ao valor anterior

Evolução

38 00039 00040 00041 00042 00020112013201520172019202120232024
  • Trofa

Valores por período

PeríodoTrofaÁrea Metropolitana do PortoAve e concelhos vizinhosPortugal
202441 037▲ 1,9%1 845 821▲ 1,5%773 294▲ 1,2%11 295 785▲ 2,1%
202340 259▲ 2,3%1 818 778▲ 2,0%763 827▲ 1,7%11 067 026▲ 2,8%
202239 349▲ 1,6%1 782 606▲ 1,4%751 026▲ 1,2%10 764 411▲ 1,9%
202138 730▲ 0,3%1 758 361▲ 0,8%741 756= 0,0%10 561 281▲ 1,7%
202038 608▲ 0,3%1 744 290▲ 0,1%742 119▲ 0,3%10 384 846▲ 0,3%
201938 502▲ 0,2%1 742 030▲ 0,3%739 785▲ 0,2%10 354 446▲ 0,2%
201838 437▲ 0,1%1 737 457▲ 0,1%738 535= 0,0%10 334 633▼ 0,1%
201738 416= 0,0%1 735 501= 0,0%738 422▼ 0,1%10 340 124▼ 0,2%
201638 407▼ 0,1%1 735 495▼ 0,1%738 959▼ 0,2%10 356 516▼ 0,2%
201538 451▼ 0,4%1 737 724▼ 0,3%740 223▼ 0,3%10 381 838▼ 0,4%
201438 601▼ 0,5%1 742 963▼ 0,4%742 808▼ 0,5%10 419 607▼ 0,5%
201338 799▼ 0,4%1 750 205▼ 0,4%746 335▼ 0,5%10 473 991▼ 0,5%
201238 964▼ 0,3%1 757 093▼ 0,3%749 766▼ 0,4%10 531 420▼ 0,4%
201139 0821 762 453752 41210 574 536

Unidade: habitante.

A seta mostra a variação em relação ao período anterior da série, em percentagem. Uma linha sem seta é o primeiro valor da série ou não tem valor anterior.

“Ave e concelhos vizinhos” é um agregado que já vem feito do portal de onde se recolheram estes dados (ver Fontes).