Valor mediano de venda de habitação
Fonte: INE - Estatísticas de preços da habitação ao nível local
1 792 €/m²
euros /m² · 2025
21,2%face ao valor anterior
Evolução
- Trofa
Valores por período
| Período | Trofa | Área Metropolitana do Porto | Ave e concelhos vizinhos | Portugal |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 792 €/m²▲ 21,2% | 2 305 €/m²▲ 16,1% | 1 511 €/m²▲ 23,9% | 2 076 €/m²▲ 16,8% |
| 2024 | 1 479 €/m²▲ 15,6% | 1 986 €/m²▲ 10,3% | 1 220 €/m²▲ 11,1% | 1 777 €/m²▲ 10,3% |
| 2023 | 1 279 €/m²▲ 4,8% | 1 800 €/m²▲ 12,0% | 1 098 €/m²▲ 6,1% | 1 611 €/m²▲ 8,6% |
| 2022 | 1 221 €/m²▲ 18,2% | 1 607 €/m²▲ 17,3% | 1 035 €/m²▲ 10,3% | 1 484 €/m²▲ 14,4% |
| 2021 | 1 033 €/m²▲ 12,6% | 1 370 €/m²▲ 10,2% | 939 €/m²▲ 8,8% | 1 297 €/m²▲ 9,0% |
| 2020 | 917 €/m²▲ 12,5% | 1 243 €/m²▲ 12,2% | 862 €/m²▲ 8,6% | 1 190 €/m²▲ 8,8% |
| 2019 | 815 €/m² | 1 108 €/m² | 794 €/m² | 1 094 €/m² |
A seta mostra a variação em relação ao período anterior da série, em percentagem. Uma linha sem seta é o primeiro valor da série ou não tem valor anterior.
“Ave e concelhos vizinhos” é um agregado que já vem feito do portal de onde se recolheram estes dados (ver Fontes).